Quanto costa l'invio di fax in uscita con il servizio di fax virtuale?
L'invio di un fax è tariffato secondo la seguente tabella di costi:
NOTA: L'invio di un fax viene sempre tariffato a consumo, anche se hai sottoscritto un abbonamento per le telefonate flat ai fissi come ParlaCasa o ParlaOvunque
| Fax spediti verso l'Italia | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia | Scatto alla risposta |
Costo/min giorno1 |
Costo/min sera2 |
| Locali | €0,0620 | €0,0150 | €0,0080 |
| Nazionali | €0,0775 | €0,0700 | €0,0250 |
| Cellulari | €0,1250 | €0,2450 | €0,1420 |
| Fax spediti verso l'estero | |||
|---|---|---|---|
| Paesi | Costo/min fissi |
Costo/min cellulari |
|
| Europa 13, Usa, Canada, Alaska, Hawaii | €0,17 | €0,35 | |
| Europa 24, Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore | €0,36 | €0,45 | |
| Messico, Macao, Sud America, Taiwan | €0,70 | €0,70 | |
| Estremo Oriente5, Isole Caraibiche6, Sud Africa | €1,14 | €1,14 | |
| Resto del mondo (Internazionale 7)7 | €1,37 | €1,37 | |
| Resto del mondo (Internazionale 8)8 | €3,00 | €3,00 | |
| Cellulari Satellitari | €7,45 | ||
| Scatto alla risposta: €0,20 | |||
Se hai qualcosa da aggiungere, da correggere o da obiettare, lasciaci un commento! Lo staff lo analizzerà e provvederà ad integrarlo nella FAQ!
Commenti
Add a New Comment
Stampa questa FAQ: .
Hai trovato questa FAQ particolarmente utile o inutile? Votala!








